Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 06:01:09 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NNW of San Simeon, CA | 2.1 | 276 mi | Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT | map |
47 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Fri, 01-Aug-2025 21:34:19 PDT | map |
50 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 605 mi | Fri, 01-Aug-2025 20:16:09 PDT | map |
20 km NNE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.3 | 183 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:15:43 PDT | map |
4 km E of Arcata, CA | 2.2 | 602 mi | Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 901 mi | Fri, 01-Aug-2025 15:50:18 PDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 901 mi | Fri, 01-Aug-2025 14:31:48 PDT | map |
14 km E of Deep Springs, CA | 2.5 | 222 mi | Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT | map |
14 km SE of Pine Hills, CA | 2.9 | 591 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT | map |
12 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 864 mi | Fri, 01-Aug-2025 04:16:16 PDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.5 | 865 mi | Fri, 01-Aug-2025 03:17:30 PDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 758 mi | Fri, 01-Aug-2025 02:55:34 PDT | map |
7 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 294 mi | Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT | map |
7 km SSW of Devore, CA | 2.0 | 34 mi | Fri, 01-Aug-2025 01:00:23 PDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 859 mi | Thu, 31-Jul-2025 23:32:37 PDT | map |
6 km SSE of Moraga, CA | 2.0 | 380 mi | Thu, 31-Jul-2025 19:47:51 PDT | map |
12 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 864 mi | Thu, 31-Jul-2025 18:36:05 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 751 mi | Thu, 31-Jul-2025 17:35:27 PDT | map |
3 km SW of Tennant, CA | 2.2 | 575 mi | Thu, 31-Jul-2025 14:10:50 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 12:08:57 PDT | map |
23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 276 mi | Thu, 31-Jul-2025 11:15:34 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.5 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 10:12:34 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.1 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:57:00 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 3.1 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:36:50 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 4.3 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 09:32:24 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 08:42:15 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.9 | 33 mi | Thu, 31-Jul-2025 08:34:38 PDT | map |
3 km NE of Fall City, Washington | 2.8 | 956 mi | Thu, 31-Jul-2025 07:36:51 PDT | map |
31 km SW of Portola Valley, CA | 3.1 | 374 mi | Wed, 30-Jul-2025 21:28:00 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.3 | 147 mi | Wed, 30-Jul-2025 16:57:04 PDT | map |
205 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 825 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:53:48 PDT | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 2.3 | 274 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:51:20 PDT | map |
25 km SSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 923 mi | Wed, 30-Jul-2025 15:40:48 PDT | map |
24 km NNW of Huntington, Oregon | 2.0 | 711 mi | Wed, 30-Jul-2025 13:48:37 PDT | map |
35 km ENE of Big Pine, California | 2.0 | 214 mi | Wed, 30-Jul-2025 13:41:31 PDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.5 | 922 mi | Wed, 30-Jul-2025 13:31:45 PDT | map |
14 km W of Stanton, Texas | 3.0 | 874 mi | Wed, 30-Jul-2025 12:58:19 PDT | map |
23 km E of Forsan, Texas | 2.2 | 921 mi | Wed, 30-Jul-2025 12:34:19 PDT | map |
7 km ENE of Shelter Cove, CA | 2.3 | 562 mi | Wed, 30-Jul-2025 12:14:42 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 755 mi | Wed, 30-Jul-2025 09:11:03 PDT | map |
2 km NE of Clayton, Idaho | 2.2 | 704 mi | Wed, 30-Jul-2025 08:05:13 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 875 mi | Wed, 30-Jul-2025 06:11:08 PDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 757 mi | Wed, 30-Jul-2025 05:03:53 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 743 mi | Wed, 30-Jul-2025 04:38:19 PDT | map |
16 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.8 | 790 mi | Wed, 30-Jul-2025 02:10:40 PDT | map |
13 km ESE of Jal, New Mexico | 2.0 | 812 mi | Tue, 29-Jul-2025 23:49:05 PDT | map |
74 km WNW of Ferndale, CA | 4.5 | 637 mi | Tue, 29-Jul-2025 16:18:18 PDT | map |
65 km NNW of Rachel, Nevada | 2.0 | 278 mi | Tue, 29-Jul-2025 15:12:14 PDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Tue, 29-Jul-2025 13:20:06 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 745 mi | Tue, 29-Jul-2025 12:09:53 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Tue, 29-Jul-2025 11:21:32 PDT | map |
14 km NNW of Laytonville, CA | 2.6 | 532 mi | Tue, 29-Jul-2025 11:04:57 PDT | map |
5 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 249 mi | Tue, 29-Jul-2025 10:40:39 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Tue, 29-Jul-2025 08:00:48 PDT | map |
18 km SSW of Empire, Nevada | 2.3 | 447 mi | Tue, 29-Jul-2025 07:32:38 PDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.4 | 705 mi | Tue, 29-Jul-2025 03:56:09 PDT | map |
17 km S of Hill City, Kansas | 2.8 | 1000 mi | Tue, 29-Jul-2025 03:49:51 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 703 mi | Mon, 28-Jul-2025 23:36:45 PDT | map |
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX | 2.3 | 142 mi | Mon, 28-Jul-2025 22:16:02 PDT | map |
19 km E of Lincoln, Montana | 2.0 | 906 mi | Mon, 28-Jul-2025 20:55:37 PDT | map |
8 km SE of Gardendale, Texas | 2.6 | 856 mi | Mon, 28-Jul-2025 18:16:30 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 456 mi | Mon, 28-Jul-2025 17:24:07 PDT | map |
10 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 355 mi | Mon, 28-Jul-2025 16:45:42 PDT | map |
2 km SE of Lima, Montana | 2.3 | 751 mi | Mon, 28-Jul-2025 15:57:30 PDT | map |
11 km ENE of Georgetown, Idaho | 3.0 | 646 mi | Mon, 28-Jul-2025 14:49:50 PDT | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.3 | 770 mi | Mon, 28-Jul-2025 14:49:20 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 3.1 | 21 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:29:19 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 21 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:28:45 PDT | map |
7 km SW of Alameda, CA | 2.0 | 386 mi | Mon, 28-Jul-2025 11:15:35 PDT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 611 mi | Mon, 28-Jul-2025 10:51:43 PDT | map |
14 km SE of Alum Rock, CA | 2.0 | 343 mi | Mon, 28-Jul-2025 07:56:24 PDT | map |
170 km W of Big Lagoon, California | 2.7 | 700 mi | Mon, 28-Jul-2025 07:54:57 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 875 mi | Mon, 28-Jul-2025 06:52:43 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 3.8 | 756 mi | Mon, 28-Jul-2025 02:20:23 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 755 mi | Mon, 28-Jul-2025 01:54:40 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Mon, 28-Jul-2025 01:51:05 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 3.9 | 756 mi | Mon, 28-Jul-2025 01:47:07 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 755 mi | Mon, 28-Jul-2025 01:38:29 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 593 mi | Mon, 28-Jul-2025 00:04:12 PDT | map |
8 km ENE of Julian, CA | 2.0 | 83 mi | Sun, 27-Jul-2025 23:30:20 PDT | map |
21 km SE of Alamo, Nevada | 2.3 | 232 mi | Sun, 27-Jul-2025 22:11:09 PDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 100 mi | Sun, 27-Jul-2025 17:01:06 PDT | map |
4 km WSW of Rancho Palos Verdes, CA | 2.1 | 97 mi | Sun, 27-Jul-2025 13:07:11 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 608 mi | Sun, 27-Jul-2025 11:16:28 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 770 mi | Sun, 27-Jul-2025 10:25:31 PDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 770 mi | Sun, 27-Jul-2025 05:47:21 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Sun, 27-Jul-2025 04:05:26 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 755 mi | Sun, 27-Jul-2025 00:31:52 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 755 mi | Sun, 27-Jul-2025 00:26:41 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT | map |
89 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 629 mi | Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT | map |
2 km ESE of Berkeley, CA | 2.4 | 391 mi | Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT | map |
8 km ENE of Gilroy, CA | 2.0 | 324 mi | Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT | map |
223 km W of Langlois, Oregon | 2.5 | 829 mi | Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT | map |
6 km SSE of Floriston, California | 2.1 | 391 mi | Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT | map |
5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 321 mi | Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT | map |
47 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 606 mi | Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.