Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-Aug-2025 06:01:09 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of San Simeon, CA 2.1 000444276 mi 1754112305Fri, 01-Aug-2025 22:25:05 PDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1754109259Fri, 01-Aug-2025 21:34:19 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.5 000974605 mi 1754104569Fri, 01-Aug-2025 20:16:09 PDT map
20 km NNE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.3 000295183 mi 1754100943Fri, 01-Aug-2025 19:15:43 PDT map
4 km E of Arcata, CA 2.2 000969602 mi 1754100169Fri, 01-Aug-2025 19:02:49 PDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.4 001450901 mi 1754088618Fri, 01-Aug-2025 15:50:18 PDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001450901 mi 1754083908Fri, 01-Aug-2025 14:31:48 PDT map
14 km E of Deep Springs, CA 2.5 000357222 mi 1754062933Fri, 01-Aug-2025 08:42:13 PDT map
14 km SE of Pine Hills, CA 2.9 000951591 mi 1754047571Fri, 01-Aug-2025 04:26:11 PDT map
12 km NNW of Midland, Texas 2.7 001390864 mi 1754046976Fri, 01-Aug-2025 04:16:16 PDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.5 001392865 mi 1754043450Fri, 01-Aug-2025 03:17:30 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 001220758 mi 1754042134Fri, 01-Aug-2025 02:55:34 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.3 000473294 mi 1754041970Fri, 01-Aug-2025 02:52:50 PDT map
7 km SSW of Devore, CA 2.0 00005434 mi 1754035223Fri, 01-Aug-2025 01:00:23 PDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.4 001382859 mi 1754029957Thu, 31-Jul-2025 23:32:37 PDT map
6 km SSE of Moraga, CA 2.0 000612380 mi 1754016471Thu, 31-Jul-2025 19:47:51 PDT map
12 km NNW of Midland, Texas 2.0 001391864 mi 1754012165Thu, 31-Jul-2025 18:36:05 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001209751 mi 1754008527Thu, 31-Jul-2025 17:35:27 PDT map
3 km SW of Tennant, CA 2.2 000925575 mi 1753996250Thu, 31-Jul-2025 14:10:50 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 00005233 mi 1753988937Thu, 31-Jul-2025 12:08:57 PDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 000443276 mi 1753985734Thu, 31-Jul-2025 11:15:34 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.5 00005333 mi 1753981954Thu, 31-Jul-2025 10:12:34 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.1 00005333 mi 1753981020Thu, 31-Jul-2025 09:57:00 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 3.1 00005233 mi 1753979810Thu, 31-Jul-2025 09:36:50 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 4.3 00005333 mi 1753979544Thu, 31-Jul-2025 09:32:24 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 00005333 mi 1753976535Thu, 31-Jul-2025 08:42:15 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.9 00005333 mi 1753976078Thu, 31-Jul-2025 08:34:38 PDT map
3 km NE of Fall City, Washington 2.8 001539956 mi 1753972611Thu, 31-Jul-2025 07:36:51 PDT map
31 km SW of Portola Valley, CA 3.1 000601374 mi 1753936080Wed, 30-Jul-2025 21:28:00 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.3 000237147 mi 1753919824Wed, 30-Jul-2025 16:57:04 PDT map
205 km W of Langlois, Oregon 3.3 001327825 mi 1753916028Wed, 30-Jul-2025 15:53:48 PDT map
22 km NNW of San Simeon, CA 2.3 000441274 mi 1753915880Wed, 30-Jul-2025 15:51:20 PDT map
25 km SSW of Westbrook, Texas 2.5 001485923 mi 1753915248Wed, 30-Jul-2025 15:40:48 PDT map
24 km NNW of Huntington, Oregon 2.0 001144711 mi 1753908517Wed, 30-Jul-2025 13:48:37 PDT map
35 km ENE of Big Pine, California 2.0 000345214 mi 1753908091Wed, 30-Jul-2025 13:41:31 PDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.5 001483922 mi 1753907505Wed, 30-Jul-2025 13:31:45 PDT map
14 km W of Stanton, Texas 3.0 001407874 mi 1753905499Wed, 30-Jul-2025 12:58:19 PDT map
23 km E of Forsan, Texas 2.2 001483921 mi 1753904059Wed, 30-Jul-2025 12:34:19 PDT map
7 km ENE of Shelter Cove, CA 2.3 000904562 mi 1753902882Wed, 30-Jul-2025 12:14:42 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001216755 mi 1753891863Wed, 30-Jul-2025 09:11:03 PDT map
2 km NE of Clayton, Idaho 2.2 001133704 mi 1753887913Wed, 30-Jul-2025 08:05:13 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 001409875 mi 1753881068Wed, 30-Jul-2025 06:11:08 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 001219757 mi 1753877033Wed, 30-Jul-2025 05:03:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001196743 mi 1753875499Wed, 30-Jul-2025 04:38:19 PDT map
16 km NE of West Yellowstone, Montana 2.8 001271790 mi 1753866640Wed, 30-Jul-2025 02:10:40 PDT map
13 km ESE of Jal, New Mexico 2.0 001306812 mi 1753858145Tue, 29-Jul-2025 23:49:05 PDT map
74 km WNW of Ferndale, CA 4.5 001025637 mi 1753831098Tue, 29-Jul-2025 16:18:18 PDT map
65 km NNW of Rachel, Nevada 2.0 000447278 mi 1753827134Tue, 29-Jul-2025 15:12:14 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001220758 mi 1753820406Tue, 29-Jul-2025 13:20:06 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001199745 mi 1753816193Tue, 29-Jul-2025 12:09:53 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1753813292Tue, 29-Jul-2025 11:21:32 PDT map
14 km NNW of Laytonville, CA 2.6 000856532 mi 1753812297Tue, 29-Jul-2025 11:04:57 PDT map
5 km WSW of Toms Place, CA 2.7 000400249 mi 1753810839Tue, 29-Jul-2025 10:40:39 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1753801248Tue, 29-Jul-2025 08:00:48 PDT map
18 km SSW of Empire, Nevada 2.3 000719447 mi 1753799558Tue, 29-Jul-2025 07:32:38 PDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.4 001135705 mi 1753786569Tue, 29-Jul-2025 03:56:09 PDT map
17 km S of Hill City, Kansas 2.8 0016101000 mi 1753786191Tue, 29-Jul-2025 03:49:51 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 001132703 mi 1753771005Mon, 28-Jul-2025 23:36:45 PDT map
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX 2.3 000228142 mi 1753766162Mon, 28-Jul-2025 22:16:02 PDT map
19 km E of Lincoln, Montana 2.0 001458906 mi 1753761337Mon, 28-Jul-2025 20:55:37 PDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.6 001377856 mi 1753751790Mon, 28-Jul-2025 18:16:30 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 000734456 mi 1753748647Mon, 28-Jul-2025 17:24:07 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.0 000571355 mi 1753746342Mon, 28-Jul-2025 16:45:42 PDT map
2 km SE of Lima, Montana 2.3 001208751 mi 1753743450Mon, 28-Jul-2025 15:57:30 PDT map
11 km ENE of Georgetown, Idaho 3.0 001040646 mi 1753739390Mon, 28-Jul-2025 14:49:50 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.3 001239770 mi 1753739360Mon, 28-Jul-2025 14:49:20 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.1 00003421 mi 1753727359Mon, 28-Jul-2025 11:29:19 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 3.0 00003421 mi 1753727325Mon, 28-Jul-2025 11:28:45 PDT map
7 km SW of Alameda, CA 2.0 000621386 mi 1753726535Mon, 28-Jul-2025 11:15:35 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000983611 mi 1753725103Mon, 28-Jul-2025 10:51:43 PDT map
14 km SE of Alum Rock, CA 2.0 000552343 mi 1753714584Mon, 28-Jul-2025 07:56:24 PDT map
170 km W of Big Lagoon, California 2.7 001127700 mi 1753714497Mon, 28-Jul-2025 07:54:57 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001409875 mi 1753710763Mon, 28-Jul-2025 06:52:43 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 3.8 001216756 mi 1753694423Mon, 28-Jul-2025 02:20:23 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001215755 mi 1753692880Mon, 28-Jul-2025 01:54:40 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001216755 mi 1753692665Mon, 28-Jul-2025 01:51:05 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 3.9 001216756 mi 1753692427Mon, 28-Jul-2025 01:47:07 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 001216755 mi 1753691909Mon, 28-Jul-2025 01:38:29 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.7 000954593 mi 1753686252Mon, 28-Jul-2025 00:04:12 PDT map
8 km ENE of Julian, CA 2.0 00013383 mi 1753684220Sun, 27-Jul-2025 23:30:20 PDT map
21 km SE of Alamo, Nevada 2.3 000373232 mi 1753679469Sun, 27-Jul-2025 22:11:09 PDT map
17 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000161100 mi 1753660866Sun, 27-Jul-2025 17:01:06 PDT map
4 km WSW of Rancho Palos Verdes, CA 2.1 00015697 mi 1753646831Sun, 27-Jul-2025 13:07:11 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000979608 mi 1753640188Sun, 27-Jul-2025 11:16:28 PDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001239770 mi 1753637131Sun, 27-Jul-2025 10:25:31 PDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001239770 mi 1753620441Sun, 27-Jul-2025 05:47:21 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1753614326Sun, 27-Jul-2025 04:05:26 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.9 001215755 mi 1753601512Sun, 27-Jul-2025 00:31:52 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 001215755 mi 1753601201Sun, 27-Jul-2025 00:26:41 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000735457 mi 1753600003Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT map
89 km WNW of Petrolia, CA 4.2 001013629 mi 1753599029Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 2.4 000629391 mi 1753579101Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.0 000521324 mi 1753573391Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT map
223 km W of Langlois, Oregon 2.5 001335829 mi 1753567847Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT map
6 km SSE of Floriston, California 2.1 000630391 mi 1753567582Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 000516321 mi 1753549617Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000975606 mi 1753547188Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Bensweather.com Official Sponsors...